Underdog Playoff Rankings
My Underdog playoff rankings are FREE this year! Follow the steps below to upload them directly to Underdog and draft with them as your pre-draft rankings!
1) Click the “CSV” button above the search bar
2) Go to the Underdog Rankings Page and make sure “Slate” is “NFL 2025 Playoffs”. This hyperlink will take you there.
3) At the bottom of that page click “CSV upload/download”
4) At the top of the page click “CSV upload”
5) Select the CSV file titled “Underdog Playoff Contest.csv” that we downloaded in step 1
6) At the bottom of the page click “Save”
7) Dominate your drafts!
New to Underdog?
Sign up with Promo Code: FFA
You’ll get $75 in bonus funds when you play at least $5!
| My Rank | id | firstName | lastName | adp | projectedPoints | positionRank | slotName | teamName | lineupStatus | byeWeek | player |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4506e7b4-8e8d-4157-8c5c-a4632f68e51d | Puka | Nacua | 1.2 | 92 | W/T1 | W/T | Los Angeles Rams | Puka Nacua | ||
| 2 | cd272a6e-a79a-4638-97bb-5643222c069d | Christian | McCaffrey | 2.3 | 97 | RB1 | RB | San Francisco 49ers | Christian McCaffrey | ||
| 3 | efec81f5-cfdc-490a-8a86-c8efa372501d | Saquon | Barkley | 4.7 | 96 | RB2 | RB | Philadelphia Eagles | Saquon Barkley | ||
| 4 | 45b11357-4df8-4dc9-ba28-e7fde424d88f | Jaxon | Smith-Njigba | 3.8 | 89 | W/T2 | W/T | Seattle Seahawks | Jaxon Smith-Njigba | ||
| 5 | 949bed70-eb4a-42e8-ae55-90dfc34bc298 | Josh | Allen | 4.4 | 115 | QB1 | QB | Buffalo Bills | Josh Allen | ||
| 6 | 231ad03a-e613-4bcc-88a9-a77e02dfe280 | James | Cook | 6.3 | 93 | RB3 | RB | Buffalo Bills | James Cook | ||
| 7 | 1599fd30-bcab-4e42-9624-175a239816f6 | Kyren | Williams | 9.2 | 85 | RB4 | RB | Los Angeles Rams | Kyren Williams | ||
| 8 | d86d25ac-04ec-4dba-a10c-856e56a66b10 | Davante | Adams | 8.5 | 77 | W/T3 | W/T | Los Angeles Rams | Davante Adams | ||
| 9 | 1824e66a-cb13-4231-b917-370792be38ed | Matthew | Stafford | 12.5 | 91 | QB3 | QB | Los Angeles Rams | Matthew Stafford | ||
| 10 | 5477e26a-4a73-4e42-94e5-8b1cea8eb3ff | Drake | Maye | 8.4 | 108 | QB2 | QB | New England Patriots | Drake Maye | ||
| 11 | f7e8f2f6-8287-4230-b537-b88677e65cdb | A.J. | Brown | 10.0 | 74 | W/T4 | W/T | Philadelphia Eagles | A.J. Brown | ||
| 12 | b38bdc1b-0fda-47ad-a45b-557bac73b454 | Nico | Collins | 14.9 | 40 | W/T6 | W/T | Houston Texans | Nico Collins | ||
| 13 | 92353894-1fe8-4f74-a1b2-bcb345770721 | Travis | Etienne Jr. | 11.4 | 82 | RB5 | RB | Jacksonville Jaguars | Travis Etienne Jr. | ||
| 14 | f03cbbec-0cb2-45ae-b5ca-9b8069831701 | Jalen | Hurts | 16.6 | 99 | QB4 | QB | Philadelphia Eagles | Jalen Hurts | ||
| 15 | a748be14-90d9-4cf9-8c83-c05a0525262f | TreVeyon | Henderson | 13.9 | 50 | RB6 | RB | New England Patriots | TreVeyon Henderson | ||
| 16 | da77ef8b-360d-4cbf-ab5e-8ad0b3ad7ab5 | Stefon | Diggs | 19.1 | 53 | W/T8 | W/T | New England Patriots | Stefon Diggs | ||
| 17 | fc988f2b-478f-4db9-9882-33c41bf12e2a | George | Kittle | 13.5 | 61 | W/T5 | W/T | San Francisco 49ers | George Kittle | ||
| 18 | ebb7d89a-bc0b-4a0e-9777-3f7e1915c714 | Josh | Jacobs | 26.1 | 86 | RB9 | RB | Green Bay Packers | Josh Jacobs | ||
| 19 | dea47a4e-fb1c-4e21-9903-7a7dcbe8b791 | RJ | Harvey | 19.8 | 63 | RB7 | RB | Denver Broncos | RJ Harvey | ||
| 20 | 1668417c-2866-41c0-bd7b-c16027a7b65c | DeVonta | Smith | 18.2 | 60 | W/T7 | W/T | Philadelphia Eagles | DeVonta Smith | ||
| 21 | 382b908e-cc1e-44d3-8d09-9d17ff10d9ca | Courtland | Sutton | 24.1 | 64 | W/T11 | W/T | Denver Broncos | Courtland Sutton | ||
| 22 | ab7314ca-81ec-40f3-be39-917203cdec6e | Jakobi | Meyers | 23.0 | 45 | W/T10 | W/T | Jacksonville Jaguars | Jakobi Meyers | ||
| 23 | 8fbf0d07-363e-420a-99c0-01c53baa127d | Kenneth | Walker III | 24.5 | 80 | RB8 | RB | Seattle Seahawks | Kenneth Walker III | ||
| 24 | 8d075412-1346-403b-a322-4d9d35a3708d | Trevor | Lawrence | 29.3 | 70 | QB6 | QB | Jacksonville Jaguars | Trevor Lawrence | ||
| 25 | 16b4f92a-7fc0-44d5-b656-3e7268143c2a | D'Andre | Swift | 30.7 | 69 | RB11 | RB | Chicago Bears | D'Andre Swift | ||
| 26 | 5a9d2c0c-4cab-462d-8212-eb694c49b2fd | Dallas | Goedert | 28.6 | 42 | W/T13 | W/T | Philadelphia Eagles | Dallas Goedert | ||
| 27 | 8df6c79c-9d5a-4fec-bc45-1b6c9f69466a | Woody | Marks | 37.8 | 49 | RB15 | RB | Houston Texans | Woody Marks | ||
| 28 | ac5f583e-33dc-470f-ad9a-3d689e2f8ccf | Blake | Corum | 30.0 | 38 | RB10 | RB | Los Angeles Rams | Blake Corum | ||
| 29 | c75f358e-cc19-4a5f-8a50-bf4b5421deff | Hunter | Henry | 33.8 | 37 | W/T15 | W/T | New England Patriots | Hunter Henry | ||
| 30 | 01d76d50-8d8a-43c8-8974-a132c91aa90b | Bo | Nix | 37.9 | 100 | QB7 | QB | Denver Broncos | Bo Nix | ||
| 31 | 296d898b-b8ae-4c9f-9bd2-b693e82e12e9 | Rhamondre | Stevenson | 31.3 | 40 | RB12 | RB | New England Patriots | Rhamondre Stevenson | ||
| 32 | 7864189e-ed0c-4f42-9a8f-c0022671d608 | Parker | Washington | 41.9 | 10 | W/T19 | W/T | Jacksonville Jaguars | Parker Washington | ||
| 33 | 0c1d8fc0-aae5-4666-a631-fb28101e394d | Khalil | Shakir | 21.4 | 48 | W/T9 | W/T | Buffalo Bills | Khalil Shakir | ||
| 34 | 1b775939-3ebe-4a4a-80ec-64d3bdba1479 | Zach | Charbonnet | 40.5 | 34 | RB16 | RB | Seattle Seahawks | Zach Charbonnet | ||
| 35 | 0eec6eb3-adb6-4642-86bf-6a11356be4ae | Sam | Darnold | 48.1 | 60 | QB9 | QB | Seattle Seahawks | Sam Darnold | ||
| 36 | 78c4f06b-2a31-4d6a-87b9-b8d7b6280b05 | Brian | Thomas | 40.7 | 79 | W/T18 | W/T | Jacksonville Jaguars | Brian Thomas | ||
| 37 | 50ce13b9-eb38-4142-83c1-5a523740f41e | Omarion | Hampton | 36.6 | 87 | RB14 | RB | Los Angeles Chargers | Omarion Hampton | ||
| 38 | 3b7d0485-a30e-4cae-8967-14ad78c21e41 | Brock | Purdy | 27.8 | 70 | QB5 | QB | San Francisco 49ers | Brock Purdy | ||
| 39 | ae16de3a-a421-48b4-a4fa-178fe63c31f7 | Christian | Watson | 38.8 | 55 | W/T16 | W/T | Green Bay Packers | Christian Watson | ||
| 40 | 84054efd-67e7-4dae-97dc-780993a51150 | Dalton | Kincaid | 33.7 | 40 | W/T14 | W/T | Buffalo Bills | Dalton Kincaid | ||
| 41 | f4076cc4-0bb1-4c14-af94-b9ed1a43a1f9 | Jauan | Jennings | 26.8 | 47 | W/T12 | W/T | San Francisco 49ers | Jauan Jennings | ||
| 42 | 1bd2eaa8-a01a-4854-8937-8d8a4b5f949b | Colston | Loveland | 55.3 | 21 | W/T29 | W/T | Chicago Bears | Colston Loveland | ||
| 43 | 73a40d4d-ac75-4a3e-b0c8-2647512565a9 | C.J. | Stroud | 53.2 | 68 | QB11 | QB | Houston Texans | C.J. Stroud | ||
| 44 | 7f463926-df2e-4f2d-82a7-809dac0bd46e | DK | Metcalf | 58.6 | 79 | W/T38 | W/T | Pittsburgh Steelers | DK Metcalf | ||
| 45 | 209205db-54ce-40ef-a699-66b4b9ecf1b3 | Luther | Burden | 40.6 | 19 | W/T17 | W/T | Chicago Bears | Luther Burden | ||
| 46 | 3a72b573-4656-4d3d-824b-9cb8ef7e7f2c | Caleb | Williams | 47.1 | 91 | QB8 | QB | Chicago Bears | Caleb Williams | ||
| 47 | 1a87f69e-e825-43ad-ac30-77db81a76af1 | Tyler | Higbee | 58.0 | 13 | W/T35 | W/T | Los Angeles Rams | Tyler Higbee | ||
| 48 | d4656f5e-5ad6-4b7f-ac41-90d99e6ae1af | Ladd | McConkey | 45.6 | 68 | W/T21 | W/T | Los Angeles Chargers | Ladd McConkey | ||
| 49 | 97f47ad5-ee77-44db-9b16-c5253f511c93 | Brenton | Strange | 56.0 | 16 | W/T30 | W/T | Jacksonville Jaguars | Brenton Strange | ||
| 50 | 54ee3d5d-0aad-4ceb-b517-195294422910 | Kayshon | Boutte | 48.9 | 40 | W/T23 | W/T | New England Patriots | Kayshon Boutte | ||
| 51 | 7015fb43-24e0-4dd6-986e-56ac1bfc5f3a | Dalton | Schultz | 58.3 | 13 | W/T36 | W/T | Houston Texans | Dalton Schultz | ||
| 52 | c0e75a8e-b07b-4a4f-89eb-e94de84d8452 | Ricky | Pearsall | 43.3 | 56 | W/T20 | W/T | San Francisco 49ers | Ricky Pearsall | ||
| 53 | d5569f21-ab47-48ad-9375-23bfedb19094 | Pat | Bryant | 59.2 | 13 | W/T43 | W/T | Denver Broncos | Pat Bryant | ||
| 54 | f137d8de-f2af-483a-a8be-cbdb0607219e | Kenneth | Gainwell | 59.4 | 20 | RB23 | RB | Pittsburgh Steelers | Kenneth Gainwell | ||
| 55 | c0f2d9d8-cee2-4dc9-a6d3-ebe7fd287ad4 | Jaylen | Warren | 59.3 | 60 | RB22 | RB | Pittsburgh Steelers | Jaylen Warren | ||
| 57 | cc7ba6e6-8f1d-481a-9069-6b0a49f8b9e2 | Justin | Herbert | 56.5 | 75 | QB13 | QB | Los Angeles Chargers | Justin Herbert | ||
| 58 | 3a8c6e5b-b6df-41e7-b59a-3e46469a75d1 | Rashid | Shaheed | 56.7 | 25 | W/T31 | W/T | Seattle Seahawks | Rashid Shaheed | ||
| 59 | 9f6bf9b6-f735-47c1-824d-c1b135ebbb45 | Kyle | Monangai | 56.1 | 13 | RB17 | RB | Chicago Bears | Kyle Monangai | ||
| 60 | 496206af-4623-4759-8243-b0a84d089d75 | Jordan | Love | 55.2 | 49 | QB12 | QB | Green Bay Packers | Jordan Love | ||
| 61 | fe171480-bb24-4df7-a045-d44067fc2440 | Colby | Parkinson | 54.1 | 3 | W/T27 | W/T | Los Angeles Rams | Colby Parkinson | ||
| 56 | 7c00894f-2311-4996-8a60-b06acd874356 | Rome | Odunze | 57.8 | 60 | W/T33 | W/T | Chicago Bears | Rome Odunze | ||
| 62 | eb2a1511-a4f7-4630-98f7-8a0d50306456 | D.J. | Moore | 52.6 | 31 | W/T25 | W/T | Chicago Bears | D.J. Moore | ||
| 63 | 976543db-0f1d-4bef-8738-de0ab530cad8 | Jayden | Reed | 54.9 | 56 | W/T28 | W/T | Green Bay Packers | Jayden Reed | ||
| 64 | b9a5b0d4-5254-463c-a927-70df084f0604 | Quentin | Johnston | 53.8 | 70 | W/T26 | W/T | Los Angeles Chargers | Quentin Johnston | ||
| 65 | 74ff38f3-b9e6-4097-9615-dc7ff6a76172 | Tetairoa | McMillan | 58.9 | 33 | W/T41 | W/T | Carolina Panthers | Tetairoa McMillan | ||
| 66 | 3d449431-8ca2-4896-9d68-334c7f5bdc01 | AJ | Barner | 58.9 | 10 | W/T40 | W/T | Seattle Seahawks | AJ Barner | ||
| 67 | a39a0acf-9dc5-4733-af6b-78f211c1c1ce | Cooper | Kupp | 59.5 | 24 | W/T46 | W/T | Seattle Seahawks | Cooper Kupp | ||
| 68 | c1752713-3b07-49d5-884b-601923e675ef | Romeo | Doubs | 58.3 | 48 | W/T37 | W/T | Green Bay Packers | Romeo Doubs | ||
| 69 | 1ff1d11a-fee3-4216-b3aa-4a95f788ea21 | Bhayshul | Tuten | 58.6 | 25 | RB19 | RB | Jacksonville Jaguars | Bhayshul Tuten | ||
| 70 | 68f4b3d8-908b-4bbc-a0d5-3fa8314736b7 | Jayden | Higgins | 57.2 | 18 | W/T32 | W/T | Houston Texans | Jayden Higgins | ||
| 71 | 01f468f5-4817-4962-8fa4-0d040be5e2b7 | Rico | Dowdle | 59.2 | 17 | RB21 | RB | Carolina Panthers | Rico Dowdle | ||
| 72 | 144bd349-1300-4d90-af7b-563e6fe867e1 | Ty | Johnson | 56.1 | 8 | RB18 | RB | Buffalo Bills | Ty Johnson | ||
| 73 | db102b9c-4839-4443-9544-1b0eed28b70c | Troy | Franklin | 48.7 | 40 | W/T22 | W/T | Denver Broncos | Troy Franklin | ||
| 74 | dfa27e9f-18ae-49a1-9df9-0a5f62042223 | Keenan | Allen | 59.7 | 27 | W/T52 | W/T | Los Angeles Chargers | Keenan Allen | ||
| 75 | 51ad06d6-8873-4704-bfb6-9361108441a5 | Evan | Engram | 59.6 | 23 | W/T49 | W/T | Denver Broncos | Evan Engram | ||
| 76 | 6b12f96a-7d02-4598-9550-b708f0dfa2db | Dawson | Knox | 59.3 | 8 | W/T44 | W/T | Buffalo Bills | Dawson Knox | ||
| 77 | 1349597f-178a-43ea-884e-cb5701da7ff2 | Joshua | Palmer | 59.6 | 21 | W/T48 | W/T | Buffalo Bills | Joshua Palmer | ||
| 78 | 918db929-d666-4a88-8634-c72c1b281ba4 | Aaron | Rodgers | 59.7 | 42 | QB14 | QB | Pittsburgh Steelers | Aaron Rodgers | ||
| 79 | 52049b8a-4e5e-4220-8694-8abda0b2fe0b | Tre' | Harris | 60.0 | 10 | W/T95 | W/T | Los Angeles Chargers | Tre' Harris | ||
| 80 | 722024aa-81c0-4038-883e-db0a11fe08e1 | Terrance | Ferguson | 59.6 | 8 | W/T47 | W/T | Los Angeles Rams | Terrance Ferguson | ||
| 81 | 4526c940-4037-4718-90f1-dbe63246b7ee | Brian | Robinson | 59.8 | 13 | RB25 | RB | San Francisco 49ers | Brian Robinson | ||
| 82 | 12964167-5a83-43e9-ac49-05662b877681 | Tutu | Atwell | 60.0 | 13 | W/T66 | W/T | Los Angeles Rams | Tutu Atwell | ||
| 83 | dd511201-b353-4f64-aa75-9a68ff32c7ea | Keon | Coleman | 59.9 | 40 | W/T58 | W/T | Buffalo Bills | Keon Coleman | ||
| 84 | 11fcc8d8-ac4b-4af7-8a44-a003a84c0cdf | Mack | Hollins | 60.0 | 4 | W/T66 | W/T | New England Patriots | Mack Hollins | ||
| 85 | 595cb260-d7e5-4092-80d3-177434b9601d | Dontayvion | Wicks | 59.9 | 8 | W/T60 | W/T | Green Bay Packers | Dontayvion Wicks | ||
| 86 | 678eeb75-8ad4-4b87-ae9b-74a3b1533ddc | Gabe | Davis | 60.0 | 17 | W/T66 | W/T | Buffalo Bills | Gabe Davis | ||
| 87 | 28c1bafc-6e6f-4ad0-8e04-006bb19e6482 | DeMario | Douglas | 59.4 | 20 | W/T45 | W/T | New England Patriots | DeMario Douglas | ||
| 88 | 9b18f263-9ee4-4e7b-a4bd-b6ba0e0fc089 | Emanuel | Wilson | 59.9 | 11 | RB29 | RB | Green Bay Packers | Emanuel Wilson | ||
| 89 | 15aa1276-af41-49a8-bb41-623c14ddad17 | Matthew | Golden | 60.0 | 29 | W/T77 | W/T | Green Bay Packers | Matthew Golden | ||
| 90 | 279e8fc3-3fa9-4564-a95d-82bf91b749b6 | Tank | Bigsby | 59.5 | 10 | RB24 | RB | Philadelphia Eagles | Tank Bigsby | ||
| 91 | eb93c18a-b527-4ba3-939e-96f5008ad03e | Bryce | Young | 59.9 | 48 | QB16 | QB | Carolina Panthers | Bryce Young | ||
| 92 | 18fb35d2-7e66-4954-8ee4-ecfe9a95c88c | Oronde | Gadsden | 59.8 | 17 | W/T53 | W/T | Los Angeles Chargers | Oronde Gadsden | ||
| 93 | 6d628a1d-c7bf-4df5-a619-b8cd76d7c74d | Marvin | Mims Jr. | 59.9 | 23 | W/T59 | W/T | Denver Broncos | Marvin Mims Jr. | ||
| 94 | 987e38ca-d8d2-4aab-b447-0f6b77cb016e | Jahan | Dotson | 59.8 | 8 | W/T53 | W/T | Philadelphia Eagles | Jahan Dotson | ||
| 95 | 524db0be-871e-446c-a4da-e9f09f32631b | Ray | Davis | 59.8 | 19 | RB26 | RB | Buffalo Bills | Ray Davis | ||
| 96 | 893401aa-35d4-4c60-947f-c23f4533a19b | Kyle | Williams | 59.0 | 15 | W/T42 | W/T | New England Patriots | Kyle Williams | ||
| 97 | b87df0b7-ded5-48a5-ad15-bf6f45ce1f10 | Jaylin | Noel | 60.0 | 11 | W/T62 | W/T | Houston Texans | Jaylin Noel | ||
| 98 | b8d35a40-3859-41b4-bec8-92393431d06b | Kimani | Vidal | 60.0 | 0 | RB30 | RB | Los Angeles Chargers | Kimani Vidal | ||
| 99 | f91a58e9-f996-468a-bbd8-dfdc94472ed0 | Grant | Calcaterra | 60.0 | 3 | W/T77 | W/T | Philadelphia Eagles | Grant Calcaterra | ||
| 100 | 766c06ab-3577-43d2-95c4-a3c8ef101eba | J.K. | Dobbins | 59.9 | 10 | RB27 | RB | Denver Broncos | J.K. Dobbins | ||
| 101 | 80f55703-5542-4b41-a9a7-c96a367cb0c2 | Christian | Kirk | 60.0 | 21 | W/T66 | W/T | Houston Texans | Christian Kirk | ||
| 102 | 213fbf9f-064e-445e-9d9d-2caf575ff97d | Nick | Chubb | 60.0 | 19 | RB30 | RB | Houston Texans | Nick Chubb | ||
| 103 | 1e04e1c1-f68a-442b-9e8b-f612a632ef1b | Chuba | Hubbard | 60.0 | 35 | RB30 | RB | Carolina Panthers | Chuba Hubbard | ||
| 104 | b7c8415b-04e0-48e1-8566-9169ab7858b8 | Jaleel | McLaughlin | 59.9 | 5 | RB28 | RB | Denver Broncos | Jaleel McLaughlin | ||
| 105 | b0c81cb3-ec7a-472f-b8db-80ada9203e1e | Will | Shipley | 60.0 | 12 | RB34 | RB | Philadelphia Eagles | Will Shipley | ||
| 106 | 156163a3-b1fd-482a-9f1d-b7e222396c62 | Luke | Musgrave | 60.0 | 6 | W/T71 | W/T | Green Bay Packers | Luke Musgrave | ||
| 107 | d5c9a041-1f9e-4461-a2ce-191674edb853 | Jordan | Whittington | 60.0 | 15 | W/T95 | W/T | Los Angeles Rams | Jordan Whittington | ||
| 108 | 18ddc625-5599-4132-8556-31c2c3c0248c | Jalen | Coker | 60.0 | 14 | W/T66 | W/T | Carolina Panthers | Jalen Coker | ||
| 109 | f320e234-6f3a-4b25-80c0-ea6ec88d5f7e | Dare | Ogunbowale | 60.0 | 2 | RB42 | RB | Houston Texans | Dare Ogunbowale | ||
| 110 | 28cd68a2-70d4-4009-a4ef-2df765470bf5 | Tory | Horton | 60.0 | 35 | W/T95 | W/T | Seattle Seahawks | Tory Horton | ||
| 111 | e3e29ebd-e9a2-43b0-88c5-3141efc40b17 | Jonnu | Smith | 60.0 | 17 | W/T77 | W/T | Pittsburgh Steelers | Jonnu Smith | ||
| 112 | 6faf50dc-1e16-4517-a848-aedee2afa423 | Calvin | Austin III | 60.0 | 12 | W/T95 | W/T | Pittsburgh Steelers | Calvin Austin III | ||
| 113 | 34f14c84-fd4d-41b4-a8ad-25907c10fdf3 | Kendrick | Bourne | 59.9 | 10 | W/T57 | W/T | San Francisco 49ers | Kendrick Bourne | ||
| 114 | 16dc6b3c-4c02-4633-bb24-203e43b748c3 | Demarcus | Robinson | 60.0 | 8 | W/T62 | W/T | San Francisco 49ers | Demarcus Robinson | ||
| 115 | 69be4f01-c1de-4637-aa59-63186d0ec142 | Jalen | Milroe | 0.0 | 4 | QB | Seattle Seahawks | Jalen Milroe | |||
| 116 | 907bbed2-5824-40a3-8875-174c97db07b0 | Sam | Howell | 60.0 | 3 | QB18 | QB | Philadelphia Eagles | Sam Howell | ||
| 117 | 2d38d4b2-54be-4a1b-a2d2-54e753857150 | Jimmy | Garoppolo | 60.0 | 3 | QB18 | QB | Los Angeles Rams | Jimmy Garoppolo | ||
| 118 | 8d0a7571-89c6-4afa-8d24-74a50e136a55 | Joshua | Dobbs | 60.0 | 2 | QB23 | QB | New England Patriots | Joshua Dobbs | ||
| 119 | bf777b94-5c41-4845-93f4-abe3487f45a4 | Brandin | Cooks | 57.9 | 0 | W/T34 | W/T | Buffalo Bills | Brandin Cooks | ||
| 120 | 0d881793-d9b7-4d1c-ba00-262a7afd7482 | Travis | Hunter | 60.0 | 28 | W/T77 | W/T | Jacksonville Jaguars | Travis Hunter | ||
| 121 | 95aadc22-ea05-444a-9f9f-58314ac32f3a | Tyrell | Shavers | 59.9 | 22 | W/T56 | W/T | Buffalo Bills | Tyrell Shavers | ||
| 122 | 31a8f194-06bb-4428-a9d0-a0855a1bb898 | Chase | Brown | 0.0 | 40 | RB | Cincinnati Bengals | OUT | Chase Brown | ||
| 123 | 011560d7-ee79-4697-9b2e-c33583f11352 | Trey | McBride | 0.0 | 0 | W/T | Arizona Cardinals | OUT | Trey McBride | ||
| 124 | d1a8dc6f-8c60-4fab-ab5d-9f3193aba92d | Ja'Marr | Chase | 0.0 | 47 | W/T | Cincinnati Bengals | OUT | Ja'Marr Chase | ||
| 125 | 93e65872-b777-4a70-af0b-03387e7cc854 | Mark | Andrews | 58.8 | 48 | W/T39 | W/T | Baltimore Ravens | OUT | Mark Andrews | |
| 126 | 80340ea8-7a6a-45d7-9c99-20bdc732ee1b | Isiah | Pacheco | 0.0 | 30 | RB | Kansas City Chiefs | OUT | Isiah Pacheco | ||
| 127 | 4fcc20ce-15f7-4f18-93f3-001b6b9abc85 | Isaac | TeSlaa | 0.0 | 15 | W/T | Detroit Lions | OUT | Isaac TeSlaa | ||
| 128 | 6c6019ee-1ec4-45fb-8bdd-1c0c00d95df2 | Lamar | Jackson | 50.9 | 99 | QB10 | QB | Baltimore Ravens | OUT | Lamar Jackson | |
| 129 | 42e31da5-38d2-415e-b0f7-b480fcd3e146 | T.J. | Hockenson | 0.0 | 24 | W/T | Minnesota Vikings | OUT | T.J. Hockenson | ||
| 130 | dfac0247-e83c-4900-b5f4-0b9c4874974a | Justin | Fields | 0.0 | 0 | QB | New York Jets | OUT | Justin Fields | ||
| 131 | c4e48875-50b2-4775-9612-3c726663140e | Emeka | Egbuka | 59.7 | 80 | W/T50 | W/T | Tampa Bay Buccaneers | OUT | Emeka Egbuka | |
| 132 | 1dafdb33-f342-495d-b48b-9a8f764a1570 | Michael | Pittman Jr. | 0.0 | 48 | W/T | Indianapolis Colts | OUT | Michael Pittman Jr. | ||
| 133 | 8469a99a-83cd-437b-8aa6-8ab452d000c2 | Jonathan | Taylor | 0.0 | 91 | RB | Indianapolis Colts | OUT | Jonathan Taylor | ||
| 134 | 6468d653-b944-4e8c-8435-ce2a8a7eff25 | Philip | Rivers | 0.0 | 15 | QB | Indianapolis Colts | OUT | Philip Rivers | ||
| 135 | d466b417-e55d-4d9a-9435-7514bb9109f7 | Tyler | Warren | 0.0 | 43 | W/T | Indianapolis Colts | OUT | Tyler Warren | ||
| 136 | e707f6c9-58ef-4cef-95ec-83e42ff02add | Drew | Sample | 0.0 | 3 | W/T | Cincinnati Bengals | OUT | Drew Sample | ||
| 137 | 0c421c57-8fe9-4347-a7ca-fb23d6c8b5de | Hollywood | Brown | 0.0 | 19 | W/T | Kansas City Chiefs | OUT | Hollywood Brown | ||
| 138 | 74d65c5a-0466-407c-bb78-cb87096c4c41 | Mike | Gesicki | 0.0 | 17 | W/T | Cincinnati Bengals | OUT | Mike Gesicki | ||
| 139 | 0974863b-e8ce-4245-8f6b-a59b86989836 | Jaydon | Blue | 0.0 | 20 | RB | Dallas Cowboys | OUT | Jaydon Blue | ||
| 140 | a7b9bcd4-3aa1-4573-8579-f046dfa7e488 | KaVontae | Turpin | 0.0 | 13 | W/T | Dallas Cowboys | OUT | KaVontae Turpin | ||
| 141 | e32e80b0-dd62-4a15-bf7f-75d61c42d112 | Rachaad | White | 60.0 | 16 | RB42 | RB | Tampa Bay Buccaneers | OUT | Rachaad White | |
| 142 | 11afc044-681b-427d-8420-e4273eec4a22 | Aaron | Jones | 0.0 | 35 | RB | Minnesota Vikings | OUT | Aaron Jones | ||
| 143 | a1a2c8c7-d926-4f32-94ae-70849b2833e0 | Jaxson | Dart | 0.0 | 0 | QB | New York Giants | OUT | Jaxson Dart | ||
| 144 | 1912b508-7b28-40ad-bc4c-0552bcb1710a | Tee | Higgins | 0.0 | 34 | W/T | Cincinnati Bengals | OUT | Tee Higgins | ||
| 145 | c9063979-3c98-478a-a53b-022d80ae3a19 | Miles | Sanders | 0.0 | 6 | RB | Dallas Cowboys | OUT | Miles Sanders | ||
| 146 | ab9bf3d0-75cc-4343-835f-466eef3ab069 | Jake | Ferguson | 0.0 | 32 | W/T | Dallas Cowboys | OUT | Jake Ferguson | ||
| 147 | 3c854080-6d7b-4fd9-b8ce-6c3c92649d7f | Shedeur | Sanders | 0.0 | 0 | QB | Cleveland Browns | OUT | Shedeur Sanders | ||
| 148 | 8b1978b9-63b8-439a-b96c-d273153e48e5 | Harold | Fannin | 0.0 | 0 | W/T | Cleveland Browns | OUT | Harold Fannin | ||
| 149 | 66cb554a-c5ec-41a1-8906-cf297a481665 | James | Robinson | 0.0 | 0 | RB | James Robinson | ||||
| 150 | e254a6b4-f41a-40b6-ad63-b40cc8d9d3af | Gerald | Everett | 0.0 | 0 | W/T | Gerald Everett | ||||
| 151 | 56648a5c-8304-46fb-a9fe-1e33f85d88c5 | Cooper | Rush | 60.0 | 2 | QB23 | QB | Baltimore Ravens | OUT | Cooper Rush | |
| 152 | 4b7aea3b-3e0a-42db-a741-4c1a74bc9d2f | Bucky | Irving | 59.1 | 80 | RB20 | RB | Tampa Bay Buccaneers | OUT | Bucky Irving | |
| 153 | 84e553bb-c590-4423-bb18-edcf1fc80d29 | Mike | Evans | 59.7 | 25 | W/T51 | W/T | Tampa Bay Buccaneers | OUT | Mike Evans | |
| 154 | 5c9ad948-35b3-48bd-ba6e-84ac398c543c | Velus | Jones Jr. | 60.0 | 0 | RB37 | RB | Seattle Seahawks | Velus Jones Jr. | ||
| 155 | 7453fb74-f8f7-4b89-a8cf-cbcb96be55c7 | Wan'Dale | Robinson | 0.0 | 0 | W/T | New York Giants | OUT | Wan'Dale Robinson | ||
| 156 | 5de5068d-031a-4ae5-b4b1-2b82cc44cb35 | Brandon | Allen | 0.0 | 0 | QB | Tennessee Titans | OUT | Brandon Allen | ||
| 157 | 6e4fdff4-6e78-4617-a48b-ceea13fbd1f3 | Javonte | Williams | 0.0 | 40 | RB | Dallas Cowboys | OUT | Javonte Williams | ||
| 158 | 9a7354df-121b-4c8b-b4ce-52a6dc4d497f | J.J. | Taylor | 0.0 | 0 | RB | J.J. Taylor | ||||
| 159 | 17ab0afd-b114-49a1-9c97-11a7be1bb9fd | Jordan | Mason | 0.0 | 37 | RB | Minnesota Vikings | OUT | Jordan Mason | ||
| 160 | fe7e39ed-0f87-4cb1-8164-5166d1724dde | Bijan | Robinson | 0.0 | 0 | RB | Atlanta Falcons | OUT | Bijan Robinson | ||
| 161 | 359e98fd-f186-4296-b90b-1cb7e154bff7 | Travis | Kelce | 0.0 | 20 | W/T | Kansas City Chiefs | OUT | Travis Kelce | ||
| 162 | 35e87171-2b9b-4db3-a0b9-5767da85525b | J.J. | McCarthy | 0.0 | 41 | QB | Minnesota Vikings | OUT | J.J. McCarthy | ||
| 163 | 75f92374-ae51-4c0e-ad05-67808bc0ab02 | Derrick | Henry | 33.9 | 93 | RB13 | RB | Baltimore Ravens | OUT | Derrick Henry | |
