Underdog Will Match Your First Deposit Up to $100!
Just Use Promo Code: FFA

Underdog Playoff Returns Contest Rankings
Updated 1/19
Best Roster Construction:
As with the original Underdog Playoff tournament, you’ll have to make a roster with 1 QB | 1 RB | 2 W/T | 1 FLEX and 5 Bench spots. You’ll also need to make sure that you field a possible team in the SB if you’re lucky enough to advance that far! So you can’t just randomly draft the best player available. Think about how your draft started out, and attempt to put together stacks that could result in SB matchups. You don’t need a full stack of 2 teams, but try to create different combos with each roster. Here’s an example of one of my drafts:
QB: Jalen Hurts
RB: Miles Sanders, Isiah Pacheco
W/T: A.J. Brown, Dallas Goedert, Christian Kirk, Evan Engram, Quez Watkins, Zay Jones, Skyy Moore
Now I’m not saying this is a team to strive for…but think about the structure here. I took Hurts first, which means you probably need Philly in the SB for this roster to win. So go with that! I took a RB and 3 W/T’s from the Eagles to stack them up, and then different combos of AFC teams that might also make it. You don’t necessarily need a complete fade of other NFC teams…but if you want to maximize the amount of people active in the final week…then it’s not a bad idea. Then in your next draft let’s say you start off with Mahomes. Just do the same thing with KC! Cycle through a bunch of combos, and you’ve got a good chance of having the winning combo on one of them!
| Ranking | ADP | Difference | Player Name | Team | Position | Make Conf. Champ | Make Super Bowl % | id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4 | 0.40 | Patrick Mahomes | Kansas City Chiefs | QB | 83.00% | 45.00% | f3561a37-40e8-4ff6-a46f-4981f1485f26 |
| 2 | 2.9 | 0.90 | Jalen Hurts | Philadelphia Eagles | QB | 78.00% | 44.00% | c445987a-23f7-45e9-86df-062b5ac033ad |
| 3 | 2.5 | -0.50 | Josh Allen | Buffalo Bills | QB | 68.00% | 35.00% | 5afa4c8f-aa0c-4582-aafe-f7258d1948d6 |
| 4 | 3.7 | -0.30 | Christian McCaffrey | San Francisco 49ers | RB | 63.00% | 30.00% | f57dcb13-3058-4471-9f6b-018748b16563 |
| 5 | 6.6 | 1.60 | Travis Kelce | Kansas City Chiefs | W/T | 83.00% | 45.00% | 0ae0b6ec-45a0-41b2-8675-5a759a82d0b5 |
| 6 | 6.1 | 0.10 | Joe Burrow | Cincinnati Bengals | QB | 32.00% | 16.00% | 38b8365f-5ba0-4836-8ce0-d04e5092ae0f |
| 7 | 8.5 | 1.50 | Stefon Diggs | Buffalo Bills | W/T | 68.00% | 35.00% | 0bdf81b3-e5db-4da0-9443-4c8b43282a50 |
| 8 | 8.0 | 0.00 | Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | W/T | 32.00% | 16.00% | 3f3d7ca9-9300-48c6-9b19-965112c324ad |
| 9 | 9.4 | 0.40 | A.J. Brown | Philadelphia Eagles | W/T | 78.00% | 44.00% | f8a06ff7-e664-4ac8-b937-b025f4fece8e |
| 10 | 13.0 | 3.00 | Jerick McKinnon | Kansas City Chiefs | RB | 83.00% | 45.00% | 8d5b9757-fae3-45fd-8933-68149c875965 |
| 11 | 10.1 | -0.90 | Deebo Samuel | San Francisco 49ers | W/T | 63.00% | 30.00% | 33120906-410b-4c91-bcf8-55ad10535bb5 |
| 12 | 12.7 | 0.70 | DeVonta Smith | Philadelphia Eagles | W/T | 78.00% | 44.00% | bb052a2f-92d2-425c-9332-c85fa68f1055 |
| 13 | 9.5 | -3.50 | Brock Purdy | San Francisco 49ers | QB | 63.00% | 30.00% | 5186c53a-2ffb-4458-a90c-07a0813d7539 |
| 14 | 15.9 | 1.90 | Miles Sanders | Philadelphia Eagles | RB | 78.00% | 44.00% | a57b539a-b303-403d-9bae-9208152ae1f9 |
| 15 | 15.6 | 0.60 | George Kittle | San Francisco 49ers | W/T | 63.00% | 30.00% | b9125a36-5e04-4793-9ea1-3527093eff03 |
| 16 | 16.0 | 0.00 | Gabe Davis | Buffalo Bills | W/T | 68.00% | 35.00% | 86788f38-b3a4-4d30-b5dd-e7ae7c7d6c09 |
| 17 | 18.0 | 1.00 | CeeDee Lamb | Dallas Cowboys | W/T | 37.00% | 21.00% | 60b5f383-ece8-481c-bc1d-feef208105fd |
| 18 | 20.2 | 2.20 | Brandon Aiyuk | San Francisco 49ers | W/T | 63.00% | 30.00% | a3ab329e-c21c-48d8-ac7c-0a0f4d175ef6 |
| 19 | 18.6 | -0.40 | Tee Higgins | Cincinnati Bengals | W/T | 32.00% | 16.00% | db0a3aa6-9d39-4616-89c6-d6336809b1df |
| 20 | 22.3 | 2.30 | Dallas Goedert | Philadelphia Eagles | W/T | 78.00% | 44.00% | a3afd487-8b79-4260-834b-a7c2e87f3588 |
| 21 | 19.7 | -1.30 | Joe Mixon | Cincinnati Bengals | RB | 32.00% | 16.00% | d1151f8c-61f1-4171-ac2d-a9f2579fa2cd |
| 22 | 22.0 | 0.00 | JuJu Smith-Schuster | Kansas City Chiefs | W/T | 83.00% | 45.00% | e67f1b10-9076-4bd8-ac41-e61c802a56ad |
| 23 | 25.8 | 2.80 | Isiah Pacheco | Kansas City Chiefs | RB | 83.00% | 45.00% | 6d9a892b-8f3d-40ff-a44e-41fa635ab4d4 |
| 24 | 26.4 | 2.40 | James Cook | Buffalo Bills | RB | 68.00% | 35.00% | d0108bbe-e272-463d-af80-66d03f36c8bc |
| 25 | 22.1 | -2.90 | Saquon Barkley | NY Giants | RB | 22.00% | 5.00% | da04ba68-7aa9-43af-b146-b8377cb4d7b2 |
| 26 | 26.2 | 0.20 | Tony Pollard | Dallas Cowboys | RB | 37.00% | 21.00% | 08c40efc-d67f-4a29-98c6-5620193b13b1 |
| 27 | 28.6 | 1.60 | Kadarius Toney | Kansas City Chiefs | W/T | 83.00% | 45.00% | 9c3956dc-ae08-43f7-93de-50671bdc79cf |
| 28 | 29.7 | 1.70 | Dawson Knox | Buffalo Bills | W/T | 68.00% | 35.00% | d63cc9ad-1aae-4046-a79d-d00831f409b9 |
| 29 | 27.2 | -1.80 | Dak Prescott | Dallas Cowboys | QB | 37.00% | 21.00% | 58d0875e-dc01-4e00-a793-2ee3b0f54171 |
| 30 | 29.0 | -1.00 | Devin Singletary | Buffalo Bills | RB | 68.00% | 35.00% | 0068383a-7f34-444b-91a6-0770203f64eb |
| 31 | 31.4 | 0.40 | Elijah Mitchell | San Francisco 49ers | RB | 63.00% | 30.00% | e637d023-01be-4809-8b70-e0919dcde236 |
| 32 | 31.6 | -0.40 | Travis Etienne | Jacksonville Jaguars | RB | 17.00% | 4.00% | db39b3f8-5062-41b7-97da-54fa8096e943 |
| 33 | 35.9 | 2.90 | Marquez Valdes-Scantling | Kansas City Chiefs | W/T | 83.00% | 45.00% | 69d9f393-7f8d-4281-8d9f-7a7e3693700c |
| 34 | 34.1 | 0.10 | Christian Kirk | Jacksonville Jaguars | W/T | 17.00% | 4.00% | 1bd50465-1382-4cdc-bc64-f297bca082ea |
| 35 | 33.4 | -1.60 | Tyler Boyd | Cincinnati Bengals | W/T | 32.00% | 16.00% | 8df59ff2-13b0-4782-acc3-ea72ed42dd2a |
| 36 | 38.8 | 2.80 | Daniel Jones | NY Giants | QB | 22.00% | 5.00% | 9249b20c-6514-4a26-8438-0a36d97a67ed |
| 37 | 34.9 | -2.10 | Dalton Schultz | Dallas Cowboys | W/T | 37.00% | 21.00% | 4b54d747-7dd0-42e5-ba12-5cd07c4b03ba |
| 38 | 44.0 | 6.00 | Isaiah McKenzie | Buffalo Bills | W/T | 68.00% | 35.00% | a718705d-3f4d-4e79-a554-f2ffb1a84e06 |
| 39 | 37.4 | -1.60 | Ezekiel Elliott | Dallas Cowboys | RB | 37.00% | 21.00% | e1d7c1ec-c878-490a-9bcb-8189bdeda626 |
| 40 | 38.7 | -1.30 | Trevor Lawrence | Jacksonville Jaguars | QB | 17.00% | 4.00% | 26c1d5f9-65ef-4c84-bdbe-8f0b51e357b2 |
| 41 | 43.4 | 2.40 | Isaiah Hodgins | NY Giants | W/T | 22.00% | 5.00% | 4536c453-5430-4e1b-b384-124be2a2ba2c |
| 42 | 41.6 | -0.40 | Evan Engram | Jacksonville Jaguars | W/T | 17.00% | 4.00% | 125a0980-a730-433a-bc28-3ebecb38f9f1 |
| 43 | 45.1 | 2.10 | Hayden Hurst | Cincinnati Bengals | W/T | 32.00% | 16.00% | 4501acc4-5800-4c09-8b54-46cb8e1d2c79 |
| 44 | 43.8 | -0.20 | Zay Jones | Jacksonville Jaguars | W/T | 17.00% | 4.00% | a6ec99d5-282d-4c52-a971-e539201bf498 |
| 45 | 44.6 | -0.40 | Michael Gallup | Dallas Cowboys | W/T | 37.00% | 21.00% | 1fbb579a-205b-418e-8c80-177de563d870 |
| 46 | 46.0 | 0.00 | Kenneth Gainwell | Philadelphia Eagles | RB | 78.00% | 44.00% | 57353383-c608-4042-9b3d-3a7cdecd5724 |
| 47 | 49.5 | 2.50 | Quez Watkins | Philadelphia Eagles | W/T | 78.00% | 44.00% | 31e01025-bc8d-4457-a2f0-746d3fa56e64 |
| 48 | 50.4 | 2.40 | Samaje Perine | Cincinnati Bengals | RB | 32.00% | 16.00% | 306879b3-ce44-4edb-adc7-9a82a2ad033e |
| 49 | 53.1 | 4.10 | Richie James | NY Giants | W/T | 22.00% | 5.00% | 66e3ea6a-79cf-46c2-a3db-edd8ddbd8102 |
| 50 | 50.4 | 0.40 | Darius Slayton | NY Giants | W/T | 22.00% | 5.00% | b1cf78fa-fd2b-45ec-8d03-3c20539e7769 |
| 51 | 56.3 | 5.30 | T.Y. Hilton | Dallas Cowboys | W/T | 37.00% | 21.00% | d2f42398-52de-47c5-8b40-b4686c1a2eaf |
| 52 | 48.5 | -3.50 | Jauan Jennings | San Francisco 49ers | W/T | 63.00% | 30.00% | 4ab9c86d-02e2-4fd8-9a45-6d2265eb2297 |
| 53 | 50.7 | -2.30 | Khalil Shakir | Buffalo Bills | W/T | 68.00% | 35.00% | eaa3b85e-7672-47a8-93c0-600f6cce0f1d |
| 54 | 52.9 | -1.10 | Cole Beasley | Buffalo Bills | W/T | 68.00% | 35.00% | da0deaae-a8ec-4b59-b6ec-cf7382062beb |
| 55 | 57.9 | 2.90 | Skyy Moore | Kansas City Chiefs | W/T | 83.00% | 45.00% | 207df196-5d46-4725-85bb-d48222dd62bb |
| 56 | 54.1 | -1.90 | Clyde Edwards-Helaire | Kansas City Chiefs | RB | 83.00% | 45.00% | dbee953b-9adc-4e53-8b73-0356a9a8b846 |
| 57 | 55.6 | -1.40 | Marvin Jones | Jacksonville Jaguars | W/T | 17.00% | 4.00% | 8b822e96-45c3-4f1c-ab78-aa2e450c37f7 |
| 58 | 57.8 | -0.20 | Nyheim Hines | Buffalo Bills | RB | 68.00% | 35.00% | cd9d9ffb-2b15-48e3-8cda-12d561828fe9 |
| 59 | 57.6 | -1.40 | Justin Watson | Kansas City Chiefs | W/T | 83.00% | 45.00% | 796d95e7-0c27-41e6-95ac-4a424ae7f86e |
| 60 | 57.5 | -2.50 | Boston Scott | Philadelphia Eagles | RB | 78.00% | 44.00% | 1a1f1052-6713-4a26-aa18-312d6e112a64 |
| 61 | 59.0 | -2.00 | Ray-Ray McCloud | San Francisco 49ers | W/T | 63.00% | 30.00% | acdecc5d-3a3d-4852-9226-82c13adbcc1b |
| 62 | 43.1 | -18.90 | Mecole Hardman | Kansas City Chiefs | W/T | 83.00% | 45.00% | 421ac5c8-6d35-47ff-9a77-5aeaa7705b3e |
| 63 | 59.2 | -3.80 | Kyle Juszczyk | San Francisco 49ers | RB | 63.00% | 30.00% | 903690ae-0bed-4c23-a60a-e09259139437 |
| 64 | 58.8 | -5.20 | Noah Brown | Dallas Cowboys | W/T | 37.00% | 21.00% | d47c7e4f-cb47-45a9-bc32-627ae0cb23b7 |
| 65 | 59.2 | -5.80 | Jimmy Garoppolo | San Francisco 49ers | QB | 63.00% | 30.00% | 3b6a29dc-066f-4bd2-bc8f-ed7727b0253b |
| 66 | 59.4 | -6.60 | Trenton Irwin | Cincinnati Bengals | W/T | 32.00% | 16.00% | 7bdd966e-27df-4075-9708-aecd531b7b7a |
| 67 | 59.2 | -7.80 | Daniel Bellinger | NY Giants | W/T | 22.00% | 5.00% | 67f9209d-2669-49c7-898b-a527fe3fcfed |
| 68 | 59.6 | -8.40 | Noah Gray | Kansas City Chiefs | W/T | 83.00% | 45.00% | c31e8511-5ec7-4218-8edc-8ee59579995f |
| 69 | 59.8 | -9.20 | John Brown | Buffalo Bills | W/T | 68.00% | 35.00% | 7495d2c4-f9aa-4a31-9def-2fd1aa4d8abd |
| 70 | 59.7 | -10.30 | Gardner Minshew | Philadelphia Eagles | QB | 78.00% | 44.00% | fa58d830-653c-41b2-96bd-287d64bd2030 |
| 71 | 59.8 | -11.20 | Ronald Jones | Kansas City Chiefs | RB | 83.00% | 45.00% | ed9135fa-b63c-4008-b397-cef990530b1b |
| 72 | 59.9 | -12.10 | Jordan Mason | San Francisco 49ers | RB | 63.00% | 30.00% | 07424e23-a7ae-44f2-8e79-2c7f3cdd1950 |
| 73 | 59.9 | -13.10 | Zach Pascal | Philadelphia Eagles | W/T | 78.00% | 44.00% | 10b8ce69-b2fb-4f0e-8ad7-c4e1a3f30c2f |
| 74 | 59.9 | -14.10 | Matt Breida | NY Giants | RB | 22.00% | 5.00% | 34b72702-9418-4f66-bbd5-d442145d9767 |
| 75 | 59.8 | -15.20 | JaMycal Hasty | Jacksonville Jaguars | RB | 17.00% | 4.00% | 23405fc1-c908-43d0-9174-921d9da998e6 |
| 76 | 59.9 | -16.10 | Jamal Agnew | Jacksonville Jaguars | W/T | 17.00% | 4.00% | 70ec581e-13ec-4821-bcc6-a396835ec89d |
| 77 | 59.9 | -17.10 | Jamison Crowder | Buffalo Bills | W/T | 68.00% | 35.00% | 0ae394fb-3fb1-4f1e-bc06-a75fc3b41b64 |
| 78 | 60.0 | -18.00 | Brandon Allen | Cincinnati Bengals | QB | 32.00% | 16.00% | 16ef2a6a-235d-4de4-9018-b60c89ebef42 |
| 79 | 60.0 | -19.00 | Grant Calcaterra | Philadelphia Eagles | W/T | 78.00% | 44.00% | 9886f563-5c33-4ad7-a2b7-d2c8ac667e9e |
| 80 | 60.0 | -20.00 | Malik Davis | Dallas Cowboys | RB | 37.00% | 21.00% | 1a4992ba-ee71-469f-ab76-d9a47d41bfa8 |
| 81 | 60.0 | -21.00 | Trayveon Williams | Cincinnati Bengals | RB | 32.00% | 16.00% | f9031a91-ee05-4a73-b3e2-d68ea3fb0b2a |
| 82 | 60.0 | -22.00 | Quintin Morris | Buffalo Bills | W/T | 68.00% | 35.00% | 647d8a1c-850d-411c-9706-08838f9bff52 |
| 83 | 60.0 | -23.00 | Cooper Rush | Dallas Cowboys | QB | 37.00% | 21.00% | d9e904d4-2c49-4631-935d-0de9b21252a4 |
| 84 | 60.0 | -24.00 | Mitchell Wilcox | Cincinnati Bengals | W/T | 32.00% | 16.00% | bcef3497-7263-485a-9312-0496454b0931 |
| 85 | 0.0 | 0.00 | Tyrion Davis-Price | San Francisco 49ers | RB | 63.00% | 30.00% | 64423b55-b0de-4759-a9db-1875b4133d60 |
| 86 | 60.0 | -26.00 | Chad Henne | Kansas City Chiefs | QB | 83.00% | 45.00% | 93eb35b6-28eb-42da-8c1b-240e5a2a8fb6 |
| 87 | 60.0 | -27.00 | Case Keenum | Buffalo Bills | QB | 68.00% | 35.00% | e722d081-4a7b-4eb5-8b9e-8067fb9bda62 |
| 88 | 60.0 | -28.00 | Chris Evans | Cincinnati Bengals | RB | 32.00% | 16.00% | 89648341-c3ff-4c0e-97f6-386d8372d6e0 |
| 89 | 60.0 | -29.00 | Sandro Platzgummer | NY Giants | RB | 22.00% | 5.00% | 94f23657-2692-46fc-bf1f-b9dc30ccc6ea |
| 90 | 60.0 | -30.00 | Josh Johnson | San Francisco 49ers | QB | 63.00% | 30.00% | f8b57a4f-47f3-4ca1-a3a7-135791805e67 |
| 91 | 60.0 | -31.00 | Kenny Golladay | NY Giants | W/T | 22.00% | 5.00% | 6d28c506-9d62-4e08-afc1-9299e81e62fd |
| 92 | 60.0 | -32.00 | Jake Ferguson | Dallas Cowboys | W/T | 37.00% | 21.00% | 68d942f5-3afb-4536-a767-a27fc7b16319 |
| 93 | 60.0 | -33.00 | Elijah Holyfield | Cincinnati Bengals | RB | 32.00% | 16.00% | 36b01d6b-35d1-4da3-89cf-cd7b9f4521bd |
| 94 | 60.0 | -34.00 | Blake Bell | Kansas City Chiefs | W/T | 83.00% | 45.00% | c6feaa57-654b-49a2-847e-7e8c05138c5f |
| 95 | 60.0 | -35.00 | Jake Browning | Cincinnati Bengals | QB | 32.00% | 16.00% | 71497236-fa5a-4be2-9bf7-c5f4a8e06204 |
| 96 | 60.0 | -36.00 | Jordan Matthews | San Francisco 49ers | W/T | 63.00% | 30.00% | cb417924-f3de-4647-85d8-c8b56d832bcb |
| 97 | 60.0 | -37.00 | Trey Lance | San Francisco 49ers | QB | 63.00% | 30.00% | 6c5f0e95-593a-49b2-8db7-29c7faccb014 |
| 98 | 60.0 | -38.00 | Jody Fortson | Kansas City Chiefs | W/T | 83.00% | 45.00% | 5531230d-8597-4bb5-b7eb-0af9419162fe |
| 99 | 60.0 | -39.00 | Reggie Gilliam | Buffalo Bills | RB | 68.00% | 35.00% | 1171e452-71b6-494b-b70b-3516697b8771 |
| 100 | 60.0 | -40.00 | Jack Stoll | Philadelphia Eagles | W/T | 78.00% | 44.00% | ac7ba3fd-0f27-4c10-b752-c51a31343aa5 |
| 101 | 60.0 | -41.00 | Ross Dwelley | San Francisco 49ers | W/T | 63.00% | 30.00% | 1a2cb590-6579-4d97-b9fc-30a94ac25922 |
| 102 | 60.0 | -42.00 | Danny Gray | San Francisco 49ers | W/T | 63.00% | 30.00% | d6b79588-b182-4db2-b3f8-e704979092a9 |
| 103 | 0.0 | 0.00 | Gary Brightwell | NY Giants | RB | 22.00% | 5.00% | d9dcc4d0-c06f-44e3-a99b-f8c03498aab4 |
| 104 | 0.0 | 0.00 | Trent Taylor | Cincinnati Bengals | W/T | 32.00% | 16.00% | fec97321-9578-4c56-bde5-6c1c9fc903b8 |
| 105 | 0.0 | 0.00 | Will Grier | Dallas Cowboys | QB | 37.00% | 21.00% | f80b286d-ab37-4e51-a931-1da14d8ad317 |
| 106 | 60.0 | -46.00 | Melvin Gordon | Kansas City Chiefs | RB | 83.00% | 45.00% | c49ff7f9-b2e3-4ff2-99a3-d9e384acec95 |
| 107 | 60.0 | -47.00 | Tyler Kroft | San Francisco 49ers | W/T | 63.00% | 30.00% | 4636baaa-fe70-4a32-9169-00d374aa6422 |
| 108 | 0.0 | 0.00 | Justin Jefferson | Minnesota Vikings | W/T | #N/A | #N/A | 46e14805-fb50-4f4c-a776-648c54c1c8b7 |
| 109 | 0.0 | 0.00 | Kirk Cousins | Minnesota Vikings | QB | #N/A | #N/A | ef2b2fa4-13c4-45aa-a241-856beb05c09a |
| 110 | 0.0 | 0.00 | Austin Ekeler | Los Angeles Chargers | RB | #N/A | #N/A | fd7091ef-7fd3-4be5-b511-49450c46f023 |
| 111 | 0.0 | 0.00 | Tom Brady | Tampa Bay Buccaneers | QB | #N/A | #N/A | 9b5eae4f-bae6-4118-ae3d-7f7f4dc97a8b |
| 112 | 0.0 | 0.00 | Justin Herbert | Los Angeles Chargers | QB | #N/A | #N/A | 446efc62-8982-4e9f-b30e-0026533e73e6 |
| 113 | 0.0 | 0.00 | Dalvin Cook | Minnesota Vikings | RB | #N/A | #N/A | b5ffb9d4-61ab-4d7b-883f-c4d4ae0e5bc8 |
| 114 | 0.0 | 0.00 | Leonard Fournette | Tampa Bay Buccaneers | RB | #N/A | #N/A | c90aac6d-2615-43f0-bc11-4eae4e492e35 |
| 115 | 0.0 | 0.00 | Adam Thielen | Minnesota Vikings | W/T | #N/A | #N/A | 5b937197-c7c7-4b2e-b125-26940a94b85d |
| 116 | 0.0 | 0.00 | Tua Tagovailoa | Miami Dolphins | QB | #N/A | #N/A | 17bbae2e-e2ef-4db9-96f3-65478a7700d3 |
| 117 | 0.0 | 0.00 | Mike Evans | Tampa Bay Buccaneers | W/T | #N/A | #N/A | 66e979d9-d5e4-44cc-ae75-5d173dd736c5 |
| 118 | 0.0 | 0.00 | Keenan Allen | Los Angeles Chargers | W/T | #N/A | #N/A | 531a25f3-20f1-4341-95f3-11ac54342674 |
| 119 | 0.0 | 0.00 | T.J. Hockenson | Minnesota Vikings | W/T | #N/A | #N/A | f1261464-76b3-4e5b-8ee8-e167bfdd54e9 |
| 120 | 0.0 | 0.00 | Tyreek Hill | Miami Dolphins | W/T | #N/A | #N/A | cbdb1bca-1671-45dc-9bc6-9af53fc1e460 |
| 121 | 0.0 | 0.00 | Geno Smith | Seattle Seahawks | QB | #N/A | #N/A | 67f1430f-d03a-4ba7-8ae0-cccaa84f92f1 |
| 122 | 0.0 | 0.00 | Jaylen Waddle | Miami Dolphins | W/T | #N/A | #N/A | 090a27a5-d2da-49ed-9221-1e76ea5bbb7b |
| 123 | 0.0 | 0.00 | Chris Godwin | Tampa Bay Buccaneers | W/T | #N/A | #N/A | 5658d63f-c899-4e56-8acf-88bb42634be2 |
| 124 | 0.0 | 0.00 | Mark Andrews | Baltimore Ravens | W/T | #N/A | #N/A | 7269f844-25d7-41e2-a00a-c55827e23482 |
| 125 | 0.0 | 0.00 | Irv Smith | Minnesota Vikings | W/T | #N/A | #N/A | a57c9d4e-dba7-4e1b-85a2-116417d976cb |
| 126 | 0.0 | 0.00 | Raheem Mostert | Miami Dolphins | RB | #N/A | #N/A | 9462f703-f866-48ac-b4f8-de78afd155bc |
| 127 | 0.0 | 0.00 | Devin Duvernay | Baltimore Ravens | W/T | #N/A | #N/A | 24d1ad12-6b9f-4a47-a552-cd41efde3933 |
| 128 | 0.0 | 0.00 | DK Metcalf | Seattle Seahawks | W/T | #N/A | #N/A | 08e5c342-fd49-47fe-9c03-8ddc6ee0045f |
| 129 | 0.0 | 0.00 | Alexander Mattison | Minnesota Vikings | RB | #N/A | #N/A | ebc3eff0-24f9-4e51-9e8c-1d8111a22573 |
| 130 | 0.0 | 0.00 | Kenyan Drake | Baltimore Ravens | RB | #N/A | #N/A | 8d4b84ef-de2b-4136-a521-62acb68f11af |
| 131 | 0.0 | 0.00 | K.J. Osborn | Minnesota Vikings | W/T | #N/A | #N/A | 62e83858-6480-4f4b-8427-c7cfbfd70745 |
| 132 | 0.0 | 0.00 | Tyler Lockett | Seattle Seahawks | W/T | #N/A | #N/A | b3196cca-25ae-4fe9-be8b-09f1cfba9f4f |
| 133 | 0.0 | 0.00 | Kenneth Walker | Seattle Seahawks | RB | #N/A | #N/A | 0a29cb35-9502-41c4-9be8-c5f00f25c020 |
| 134 | 0.0 | 0.00 | Joshua Palmer | Los Angeles Chargers | W/T | #N/A | #N/A | 6932e3b7-5ba4-4340-867a-359bf62d6067 |
| 135 | 0.0 | 0.00 | J.K. Dobbins | Baltimore Ravens | RB | #N/A | #N/A | f3df4b59-5d61-4901-8793-4998ef400122 |
| 136 | 0.0 | 0.00 | Rachaad White | Tampa Bay Buccaneers | RB | #N/A | #N/A | 686250b5-404b-4709-9397-37267330cf0e |
| 137 | 0.0 | 0.00 | Jeff Wilson | Miami Dolphins | RB | #N/A | #N/A | 05e6a80c-021b-407f-8477-9e7e63547c7e |
| 138 | 0.0 | 0.00 | Wan'Dale Robinson | NY Giants | W/T | 22.00% | 5.00% | b7f58891-792a-4c00-90d2-86418b598ac0 |
| 139 | 0.0 | 0.00 | Sammy Watkins | Baltimore Ravens | W/T | #N/A | #N/A | a019cb11-ff98-4a98-8e22-e9a99de1e609 |
| 140 | 0.0 | 0.00 | Demarcus Robinson | Baltimore Ravens | W/T | #N/A | #N/A | e16f75a8-cf10-4a08-a9a5-f6ceb7fa97ef |
| 141 | 0.0 | 0.00 | Gus Edwards | Baltimore Ravens | RB | #N/A | #N/A | fc829645-61ad-4339-ba58-8763e621d580 |
| 142 | 0.0 | 0.00 | Isaiah Likely | Baltimore Ravens | W/T | #N/A | #N/A | 6a442b1e-d93c-490a-9902-b7d125e80aea |
| 143 | 0.0 | 0.00 | Noah Fant | Seattle Seahawks | W/T | #N/A | #N/A | e9557ee8-ece2-41ed-8444-0ca51d7dcce6 |
| 144 | 0.0 | 0.00 | Marcus Johnson | NY Giants | W/T | 22.00% | 5.00% | 8c7e8d2b-e1f1-4247-8c06-69d0fc039fa4 |
| 145 | 0.0 | 0.00 | Justice Hill | Baltimore Ravens | RB | #N/A | #N/A | 6a555f06-a378-404c-8b99-b4adb21ebe00 |
| 146 | 0.0 | 0.00 | Gerald Everett | Los Angeles Chargers | W/T | #N/A | #N/A | 7fe64bad-4e40-4f4a-b294-940272973c0f |
| 147 | 0.0 | 0.00 | Mike Gesicki | Miami Dolphins | W/T | #N/A | #N/A | 5d556d4b-6b98-4e77-b077-a21219597190 |
| 148 | 0.0 | 0.00 | Russell Gage | Tampa Bay Buccaneers | W/T | #N/A | #N/A | 54fd0e00-f57f-4bd1-a689-c7751c9b0437 |
| 149 | 0.0 | 0.00 | Cade Otton | Tampa Bay Buccaneers | W/T | #N/A | #N/A | 21208f92-188b-492e-b309-462e5cd6241b |
| 150 | 0.0 | 0.00 | Cedrick Wilson | Miami Dolphins | W/T | #N/A | #N/A | b6cdb06d-df90-49ee-a47f-33acb4082e88 |
| 151 | 0.0 | 0.00 | Will Dissly | Seattle Seahawks | W/T | #N/A | #N/A | 9315b14f-7404-4e74-b703-c366da0d4a58 |
| 152 | 60.0 | -92.00 | Jalen Tolbert | Dallas Cowboys | W/T | 37.00% | 21.00% | a4877bd7-a226-403a-b927-a220b7449327 |
| 153 | 60.0 | -93.00 | Johnny Mundt | Minnesota Vikings | W/T | #N/A | #N/A | be591b39-3a71-4d7f-83b2-3f2d3aafe166 |
| 154 | 0.0 | 0.00 | Teddy Bridgewater | Miami Dolphins | QB | #N/A | #N/A | 40f088a0-e55c-44af-b904-7be9e07f589a |
| 155 | 0.0 | 0.00 | Tommy Sweeney | Buffalo Bills | W/T | 68.00% | 35.00% | 5083f983-c4bf-4217-bf54-dde0a472eef9 |
| 156 | 60.0 | -96.00 | Peyton Hendershot | Dallas Cowboys | W/T | 37.00% | 21.00% | c2ed0196-3e2e-4a97-aa66-20056a05232d |
| 157 | 0.0 | 0.00 | DeAndre Carter | Los Angeles Chargers | W/T | #N/A | #N/A | 0db129a6-8425-4a5a-957f-b4b4eb4c0bbd |
| 158 | 0.0 | 0.00 | Trent Sherfield | Miami Dolphins | W/T | #N/A | #N/A | f473efa3-bc7c-42ca-aa21-1354146966da |
| 159 | 0.0 | 0.00 | James Proche | Baltimore Ravens | W/T | #N/A | #N/A | e642c6ff-de57-48d6-9f4f-1c32506caa68 |
| 160 | 0.0 | 0.00 | Patrick Ricard | Baltimore Ravens | RB | #N/A | #N/A | 0a3e7abd-1dc1-4175-a9fb-fc0e9d2adcb8 |
| 161 | 0.0 | 0.00 | Marquise Goodwin | Seattle Seahawks | W/T | #N/A | #N/A | 3d77b4f1-a74c-43ca-b3f9-79b95b0d9a34 |
| 162 | 0.0 | 0.00 | David Sills | NY Giants | W/T | 22.00% | 5.00% | de90d861-7968-4337-bfbf-1896980c50fb |
| 163 | 0.0 | 0.00 | Colby Parkinson | Seattle Seahawks | W/T | #N/A | #N/A | fd7a99e4-9dae-45d4-a63c-c17d77e57481 |
| 164 | 0.0 | 0.00 | Blake Proehl | Minnesota Vikings | W/T | #N/A | #N/A | c584f897-ff96-45ac-a886-44450b53d075 |
